| No | Nama Paket | Pagu (Rp.) | Metode Pemilihan Penyedia | Sumber Dana | Kode RUP | Waktu Pemilihan |
| 1 | Pengadaan Tenaga Kerja Outsourcing | 192.000.000 | E-Purchasing | APBD | 38089554 | December 2022 |
| 2 | Belanja Internet Paket 1 | 678.109.092 | E-Purchasing | APBD | 38283679 | December 2022 |
| 3 | Belanja Internet Paket 2 | 173.182.908 | E-Purchasing | APBD | 38646345 | December 2022 |
| 4 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 9.106.000 | E-Purchasing | APBD, APBD | 40091465 | January 2023 |
| 5 | Pengadaan Laptop dan PC AIO | 38.000.000 | E-Purchasing | APBD | 40284986 | January 2023 |
| 6 | Pengadaan Gorden | 49.000.000 | E-Purchasing | APBD | 40285580 | January 2023 |
| 7 | Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Audit SPBE | 30.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 40286065 | February 2023 |
| 8 | Pengadaan Server, Firewall, Genset dan AC | 280.081.000 | E-Purchasing | APBD, APBD, APBD, APBD | 43411080 | April 2023 |
| 9 | Pengadaan Mebel | 37.386.000 | E-Purchasing | APBD | 43528954 | February 2023 |
| 10 | Pengadaan Meja Kursi Tamu, Meja Sudut dan Kursi Putar | 40.599.000 | E-Purchasing | APBD | 43532710 | May 2023 |
| No | Pagu |
Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa
Hits: 152